Elezione Camera dei Deputati 2001 – Uninominale – | ||
Voti | % | |
PAGLIARINI Giancarlo -Casa delle Libertà – | 15.803 | 50,35 % |
PALERMO Adolfo – Lista Di Pietro – | 1.885 | 6,01 % |
CARION Giuliano – L’Ulivo per Rutelli – | 13.697 | 43,64 % |
VOTI VALIDI | 31.385 | 94,73 % |
SCHEDE BIANCHE | 733 | 2,21 % |
SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0,00 % |
SCHEDE NULLE | 1.013 | 3,06 % |
VOTANTI | 33.131 | 88,07 % |
ISCRITTI | 37.621 | 100% |
Elezione Camera dei Deputati 2001 – Proporzionale – | ||
Voti | % | |
1 – LISTA DI PIETRO | 1.263 | 3,97 % |
2 – PER L’ABOLIZIONE DELLO SCORPORO… | 16 | 0,05 % |
3 – ALLEANZA NAZIONALE | 3.078 | 9,68 % |
4 – CCD – CDU | 551 | 1,73 % |
5 – VERDI – SDI – IL GIRASOLE | 725 | 2,28 % |
6 – FORZA ITALIA | 10.213 | 32,13 % |
7 – DEMOCRAZIA EUROPEA | 152 | 0,48 % |
8 – DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.357 | 13,71 % |
9 – DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – con RUTELLI | 5.243 | 16,49 % |
10 – LEGA NORD | 2.215 | 6,97 % |
11 – PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE | 2.078 | 6,54 % |
12 – PENSIONATI | 306 | 0,96 % |
13 – EMMA BONINO – PARTITO RADICALE | 912 | 2,87 % |
14 – COMUNISTI ITALIANI | 682 | 2,15 % |
VOTI VALIDI | 31.791 | 95,95 % |
SCHEDE BIANCHE | 545 | 1,64 % |
SCHEDE CONTESTATE | 6 | 0,02 % |
SCHEDE NULLE | 790 | 2,38 % |
VOTANTI | 33.132 | 88,07 % |
ISCRITTI | 37621 | 100 % |
Elezione Senato 2001 |
||
Voti | % | |
1 – PESCE Giovanni Partito Comunista Rifondazione |
1.699 | 5,85 % |
2 – TOIA Patrizia – L’Ulivo per Rutelli | 11.289 | 38,87 % |
3 – ALBERTI Severino Lega per l’Autonomia Alleanza Lombarda |
1.050 | 3,62 % |
4 – USAI Mario – Liberaldemocratici – | 56 | 0,19 % |
5 – ZORZOLI Alberto – Casa delle Libertà – | 12.590 | 43,35 % |
6 – GENNARO Maurizio – Emma Bonino – | 653 | 2,25 % |
7 – VELTRI Nicola – Lista di Pietro | 903 | 3,11 % |
8 – PAVIGNANO Vittoria Partito Liberal Popolare |
41 | 0,14 % |
9 – BUSINARO Adriana – Pensionati | 262 | 0,90 % |
10 – MARRONE Mario- Democrazia Europea | 179 | 0,62 % |
11 – MICCOLI Grazia – Fiamma Tricolore – | 242 | 0,83 % |
12 – FALLETTA Maurizio – Forza Nuova – | 76 | 0,26 % |
VOTI VALIDI | 29.040 | 96,50 % |
SCHEDE BIANCHE | 420 | 1,40 % |
SCHEDE CONTESTATE | 1 | 0,00 % |
SCHEDE NULLE | 631 | 2,10 % |
VOTANTI | 30.092 | 88,14 % |
ISCRITTI | 34.142 | 100 % |
Scarica tutti i prospetti riepilogativi per sezione
Camera proporzionale (risultati percentuali)