Referendum n. 1 – Art. 18 – Statuto dei lavoratori | ||
Voti | % | |
SI | 9.763 | 87.11 % |
NO | 1.355 | 12.19 % |
VOTI VALIDI | 11.118 | 97.99 % |
SCHEDE BIANCHE | 121 | 1.07 % |
SCHEDE CONTESTATE | 0 | 0 % |
SCHEDE NULLE | 107 | 0.94 % |
VOTANTI | 11.346 | 30.42 % |
ISCRITTI | 37.300 | 100 % |
Referendum n. 2 – Servitù coattiva di Elettrodotti | ||
Voti | % | |
SI | 9.376 | 84.67 % |
NO | 1.698 | 15.33 % |
VOTI VALIDI | 11.074 | 97.26 % |
SCHEDE BIANCHE | 196 | 1.72 % |
SCHEDE CONTESTATE | 1 | 0.01 % |
SCHEDE NULLE | 0 | 0% |
VOTANTI | 11.386 | 30.53 % |
ISCRITTI | 37.300 | 100% |
Tutti i riepilogativi del referendum 1
Tutti i riepilogativi del referendum 2