| Risultati CANDIDATI SINDACI | ||
| Voti | % | |
| Sindaco n. 1 - FAVRIN PIERINO | 1.082 | 3,9% |
| Sindaco n. 2 - BOGANI GIANLUCA | 2.398 | 8,7% |
| Sindaco n. 3 - MASSETTI GIANFRANCO | 14.544 | 53,0% |
| Sindaco n. 4 - DE SIMONE MAURO | 9.395 | 34,3% |
| TOTALE VOTI VALIDI | 27419 | 95,0% |
| SCHEDE BIANCHE | 548 | |
| VOTI NULLI | 62 | |
| SCHEDE NULLE | 824 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 1.434 | 5,0 |
| VOTANTI | 28.853 | 76,5% |
| ISCRITTI | 37.717 | 100% |
| Risultati LISTE COMUNALI | ||
| Voti | % | |
| 1 - LEGA NORD LEGA LOMBARDA PADANIA | 2.251 | 9,0% |
| 2 - DEMOCRAZIA E LIBERTA’ LA MARGHERITA | 3.032 | 12,2% |
| 3 - COMUNISTI ITALIANI | 681 | 2,7% |
| 4 - PARTITO SOCIALISTA – NUOVO P.S.I. | 175 | 0,7% |
| 5 - VITA IN LOMBARDIA | 109 | 0,4% |
| 6 - U. D. C. | 874 | 3,5% |
| 7 - PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE | 2.027 | 8,1% |
| 8 - PIERINO FAVRIN SINDACO | 988 | 4,0% |
| 9 - FORZA ITALIA | 5.916 | 23,7% |
| 10 - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI S.D.I. | 1.204 | 4,8% |
| 11 - VERDI PER LA PACE | 1.655 | 6,6% |
| 12 - ITALIA DEI VALORI DI PIETRO - OCCHETTO | 410 | 1,6% |
| 13 - DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4.080 | 16,4% |
| 14 - ALLEANZA NAZIONALE | 1.550 | 6,2% |
| VOTI VALIDI | 24.952 | 86,5% |
| SCHEDE BIANCHE | 548 | |
| SCHEDE NULLE | 804 | |
| TOTALE VOTI NON VALIDI | 1.352 | |
| VOTI SOLO SINDACO | 2.549 | |
| VOTANTI | 28.853 | 76.5% |
| ISCRITTI | 37.717 | 100% |
Scarica i prospetti riepilogativi